🔧
전기 기술자세요? 이 단가를 검수해 주세요
현장과 다른 단가가 있으면 알려주세요. 정직한 기술자분들의 검수로 '바른웍스 표준'을 함께 만듭니다. (검수에 참여하신 분은 추후 정직한 기술자로 우선 연결)
공사 항목 추가
📄 예상 견적서
왼쪽에서 공사 항목을 추가해주세요
재료비+노무비 합계0원
일반관리비 (10%)0원
이윤 (10%)0원
부가가치세 (10%)0원
최종 예상금액0원
⚠️ 이 견적은 참고용 예상 금액입니다. 현장 상황, 자재 선택, 작업 난이도에 따라 ±30% 차이가 날 수 있습니다. 반드시 3곳 이상 실제 견적을 받아 비교하세요.
📌
출처: 대한건설협회 「2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사(시중노임단가)」 2026.1.1 적용 / 대한전기협회 「전기공사 표준품셈」. 가정용 공사 노무비는 내선전공(273,676원/일) 기준으로 산정합니다. 지역·숙련도·작업 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
전기공사 직종별 노임단가 (1일 8시간 기준, VAT 별도)
| 직종 | 단위 | 노임단가 | 시간당 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 내선전공 | 일 | 273,676원 | 34,210원 | 옥내 배선·콘센트·조명·차단기 (가정용 기준 직종) |
| 저압케이블전공 | 일 | 304,156원 | 38,020원 | 저압 케이블 포설 |
| 고압케이블전공 | 일 | 373,640원 | 46,705원 | 고압 케이블 |
| 플랜트전공 | 일 | 269,759원 | 33,720원 | 플랜트 전기 |
| 계장공 | 일 | 319,449원 | 39,931원 | 계측·제어 |
| 배전전공 | 일 | 414,968원 | 51,871원 | 옥외 배전 |
| 특별인부 | 일 | 226,122원 | 28,265원 | 숙련 보조 |
| 보통인부 | 일 | 172,068원 | 21,509원 | 일반 보조 |
표준품셈 작업별 노무량 (인·일 기준)
| 작업 항목 | 규격 | 품(인·일) | 노무비 (전기공 기준) |
|---|---|---|---|
| 배관 설치 (CD관) | 16mm | 0.03 | 5,100원/m |
| 배관 설치 (CD관) | 22mm | 0.04 | 6,800원/m |
| 전선 포설 | 1.5㎟ | 0.02 | 3,400원/m |
| 전선 포설 | 2.5㎟ | 0.025 | 4,250원/m |
| 콘센트 설치 | 2P 250V 15A | 0.15 | 25,500원/개 |
| 스위치 설치 | 단극 | 0.12 | 20,400원/개 |
| 조명기구 설치 | 다운라이트 | 0.2 | 34,000원/개 |
| 차단기 교체 | 2P 30A | 0.3 | 51,000원/개 |
| 누전차단기 교체 | 2P 30A ELB | 0.4 | 68,000원/개 |
| 분전반 교체 | 10회로 | 4.0 | 680,000원/식 |
📌
출처: 한국물가정보 / 한국전기공사협회 자재가격 조사 (최근 시장 시세 기준). 자재 가격은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며 구매처·수량에 따라 차이가 있습니다.
전선·케이블류
| 품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HIV 전선 | 1.5㎟ | m | 320원 | 일반 가정용 조명 |
| HIV 전선 | 2.5㎟ | m | 480원 | 일반 콘센트 배선 |
| HIV 전선 | 4.0㎟ | m | 720원 | 에어컨 전용회로 |
| HIV 전선 | 6.0㎟ | m | 1,050원 | 대용량 회로 |
| CV 케이블 | 2.5㎟×3C | m | 1,800원 | 인입용 |
| CV 케이블 | 6㎟×3C | m | 3,500원 | 간선용 |
| CD관 (배관) | 16mm | m | 380원 | 매입 배관 |
| CD관 (배관) | 22mm | m | 520원 | 매입 배관 |
차단기·분전반류
| 품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 배선용차단기(MCB) | 2P 20A | 개 | 8,500원 | LS/현대 기준 |
| 배선용차단기(MCB) | 2P 30A | 개 | 9,500원 | LS/현대 기준 |
| 누전차단기(ELB) | 2P 30A 30mA | 개 | 18,000원 | 일반형 |
| 누전차단기(ELB) | 3P 30A 30mA | 개 | 28,000원 | 3상용 |
| 분전반 (함체) | 10회로 | 식 | 85,000원 | 차단기 미포함 |
| 분전반 (함체) | 20회로 | 식 | 140,000원 | 차단기 미포함 |
콘센트·스위치·조명류
| 품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 콘센트 | 2P 250V 15A (매입) | 개 | 2,500원 | 일반형 |
| 콘센트 (접지형) | 3P 250V 15A | 개 | 3,500원 | 접지 포함 |
| 스위치 | 단극 10A | 개 | 1,800원 | 1구 |
| 3로 스위치 | 10A | 개 | 3,200원 | 계단등 용 |
| LED 다운라이트 | 9W (매입형) | 개 | 8,000원 | 2700K/4000K |
| LED 다운라이트 | 15W (대형) | 개 | 14,000원 | 고출력형 |
| LED 간접조명 | 10W/m | m | 12,000원 | 방수형 |
| 센서등 | 인체감지 15W | 개 | 22,000원 | 현관·계단용 |
📌
출처: 대한전기협회 「전기공사 표준품셈」 / 시중노임단가 (2026년 상반기 적용 기준). 재료비+노무비 합산 기준이며, 일반관리비(10%)+이윤(10%)+VAT(10%) 별도입니다.
공종별 표준 시공단가 (재료비+노무비 합계)
| 공사 항목 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 합계 | 실제 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 다운라이트 설치 | 개 | 10,000원 | 34,000원 | 44,000원 | 3~6만원 |
| 거실 조명 교체 | 식 | 25,000원 | 40,000원 | 65,000원 | 5~12만원 |
| 간접조명 설치 | m | 12,000원 | 15,000원 | 27,000원 | 20~40만원/식 |
| 콘센트 추가 (기존 배선) | 개 | 5,000원 | 45,000원 | 50,000원 | 5~10만원 |
| 콘센트 추가 (신규 배선) | 개 | 15,000원 | 80,000원 | 95,000원 | 10~25만원 |
| 스위치 교체 | 개 | 3,000원 | 22,000원 | 25,000원 | 2~4만원 |
| 차단기 교체 (MCB) | 개 | 10,000원 | 51,000원 | 61,000원 | 3~6만원 |
| 누전차단기 교체 (ELB) | 개 | 20,000원 | 68,000원 | 88,000원 | 5~10만원 |
| 분전반 교체 (10회로) | 식 | 200,000원 | 680,000원 | 880,000원 | 30~80만원 |
| 누전 탐지·점검 | 식 | 10,000원 | 170,000원 | 180,000원 | 5~10만원 |
| 접지 공사 | 식 | 80,000원 | 200,000원 | 280,000원 | 20~50만원 |
| 전기차 완속충전기 설치 | 식 | 500,000원 | 400,000원 | 900,000원 | 80~200만원 |
⚠️ 주의: 위 단가는 표준품셈 기준의 참고값입니다. 실제 공사비에는 일반관리비(10%) + 이윤(10%) + 부가가치세(10%)가 추가됩니다. 또한 현장 접근성, 건물 구조, 자재 등급에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
✅ 올바른 견적서 구성
1. 직접재료비 — 자재 실비
2. 직접노무비 — 품셈 × 노임단가
3. 경비 — 장비, 소모품 등
4. 일반관리비 — 1~3합계의 10%
5. 이윤 — 1~4합계의 10%
6. 부가가치세 — 1~5합계의 10%
─────────────────
최종 공사금액 = 1+2+3+4+5+6
2. 직접노무비 — 품셈 × 노임단가
3. 경비 — 장비, 소모품 등
4. 일반관리비 — 1~3합계의 10%
5. 이윤 — 1~4합계의 10%
6. 부가가치세 — 1~5합계의 10%
─────────────────
최종 공사금액 = 1+2+3+4+5+6
❌ 이런 견적은 거절하세요
❌ 재료비·노무비 항목 없이 총액만 표기
❌ 구두로만 제시하고 서면 거부
❌ VAT 포함 여부 불명확
❌ 하자보증 기간 없음
❌ 전기공사업 면허 번호 없음
❌ "오늘만 이 가격" 압박
❌ 시작 전 현금 전액 요구
❌ 구두로만 제시하고 서면 거부
❌ VAT 포함 여부 불명확
❌ 하자보증 기간 없음
❌ 전기공사업 면허 번호 없음
❌ "오늘만 이 가격" 압박
❌ 시작 전 현금 전액 요구
📋 견적 비교 체크리스트
☑ 전기공사업 면허 번호 확인
☑ 재료비/노무비 분리 표기
☑ 3곳 이상 비교 견적
☑ 자재 브랜드·규격 명시
☑ VAT 포함 여부 확인
☑ 하자보증 기간 명시
☑ 공사기간 명시
☑ 대금 지급 조건 확인
받은 견적서가 적정한지 모르겠어요?
공사 내용을 알려주시면 AI가 견적 범위를 안내해드립니다